Torschützenliste
1. | Mandl Christoph | SK Schärding | 8 Tore |
2. | Soos Attila | Union Kopfing | 5 Tore |
Spitzer Florian | SK Schärding | 5 Tore | |
Tokar Denys | Union Diersbach | 4 Tore | |
Führer Marco | Union Diersbach | 4 Tore | |
6. | Somogyi Laszlo | ATSV Schärding | 3 Tore |
Kolak Toni | TSV Utzenaich | 3 Tore | |
Le Petr | Union Wesenufer | 3 Tore | |
Djurov Michael | Union Wesenufer | 3 Tore | |
Vago Zoltan | Union Kopfing | 3 Tore | |
Bernhofer Michael | SV Hohenzell | 3 Tore | |
Danninger Oliver | USV Pattigham/Pramet | 3 Tore | |
Leherbauer Jakob | Union Senftenbach | 3 Tore | |
Mayrhofer Tobias | Union Diersbach | 3 Tore | |
Grubeck Fabian | SK Schärding | 3 Tore | |
16. | Pallosi Roland | SK Altheim | 2 Tore |
Stöckl Markus | SK Altheim | 2 Tore | |
Krivec Roland | Union Esternberg | 2 Tore | |
Aigner Daniel | Union Esternberg | 2 Tore | |
Berer Lukas | Union Gurten 1b | 2 Tore | |
Fuchs Mario | Union Esternberg | 2 Tore | |
Mayr Julian | Union Raab | 2 Tore | |
Oberndorfer Michael | TSV Utzenaich | 2 Tore | |
Szmek Radek | Union Esternberg | 2 Tore | |
Wallner Sebastian | FC Münzkirchen | 2 Tore | |
Schertler Martin | FC Münzkirchen | 2 Tore | |
Stüber Michael | SV Hohenzell | 2 Tore | |
Keil Andreas | SV Hohenzell | 2 Tore | |
Reitsamer Markus | ATSV Ranshofen | 2 Tore | |
Novak Stefan | TSV St.Marienkirchen/Sch. | 2 Tore | |
Ness Simon | TSV St.Marienkirchen/Sch. | 2 Tore | |
Steinmann Roman | Union Diersbach | 2 Tore | |
Ruhmanseder Timo | SK Schärding | 2 Tore | |
Feichtinger Martin | Union Senftenbach | 2 Tore | |
Penninger Florian | Union Senftenbach | 2 Tore | |
36. | 67 Spieler | 1 Tor | |
Stand: 03.08.2019 (inkl. Finale)