Torschützenliste
1. | Haderer Daniel (Union St.Willibald) | 9 Tore |
2. | Votova Jan (TSV St.Marienkirchen/Sch.) | 7 Tore |
3. | Ivic Ilija (WSV ATSV Ranshofen) | 5 Tore |
4. | Schneiderbauer Benjamin (FC Andorf) | 4 Tore |
5. | Kalmar Bence (SV Lambrechten) | 3 Tore |
Mayr Julian (Union Raab) | 3 Tore | |
Illibauer Mario (FC Andorf) | 3 Tore | |
Petrov Genadi (FC Andorf) | 3 Tore | |
Le Petr (Union St.Willibald) | 3 Tore | |
12. | Ratzenberger Marcel (DSK Union Sigharting) | 2 Tore |
Ecker Sebastian (SV Lambrechten) | 2 Tore | |
Ruhmanseder Timo (Union Eggerding) | 2 Tore | |
Vlk Ondrey (Union Kopfing) | 2 Tore | |
Parzer Raphael (Union Kopfing) | 2 Tore | |
Ebner Mathias (Union Neukirchen/E.) | 2 Tore | |
Huber Maximilian (Union Neukirchen/W.) | 2 Tore | |
Scheuringer Patrick (Union Neukirchen/W.) | 2 Tore | |
Maier Michael (DSG Union Sigharting) | 2 Tore | |
Hlousek David (DSG Union Sigharting) | 2 Tore | |
Peham Adrian (Union Schardenberg) | 2 Tore | |
Reitsamer Markus (WSV ATSV Ranshofen) | 2 Tore | |
Andessner Jürgen (Union Senftenbach) | 2 Tore | |
Rizvic Arnel (TSV St.Marienkirchen/Sch.) | 2 Tore | |
Eggertsberger Franz (Union Schardenberg) | 2 Tore | |
Peham Adrian (Union Schardenberg) | 2 Tore | |
Reitinger Florian (Union Raab) | 2 Tore | |
Kreilinger Tom (WSV ATSV Ranshofen) | 2 Tore | |
30. | 58 Spieler | 1 Tor |
Stand: 28.7.2015