U12 Bewerb

    SP  S  U  N Tore Pkt
1. ATSV Ranshofen 5 4 1 0 18:4 13
2. SPG Palting/Matts./Seeh. 5 3 2 0 14:5 11
3. SV Josko Ried 5 3

1

1 7:6 10
4. SV Riedau 5 2 0 3 8:15 6
5. SV Eberschwang 5 1 0 4 6:13 3
6. FC Andorf 5 1 0 4 7:17 3

 

Die Siegermannschaft: ATSV Ranshofen

 

U14 Bewerb

    SP  S  U  N Tore Pkt
1. SV Josko Ried  5  5  0 0 18:0 15
2. SPG Palting/Matt./Seeh.  5 4 0 1 15:6 12
3. FC Andorf  5 2 1 2 5:6 7
4. ATSV Ranshofen  5 2 0 3 6:10 6
5. SV Neuhofen/Innkr.  5 1 1 3 4:6 4
6. SV Riedau  5 0 0 5 3:24 0

 

Sieger U14 Bewerb: SV Josko Ried

 

U16 Bewerb

    SP  S  U  N Tore Pkt
1.  ATSV Ranshofen 5 4 0 1 17:4 12
2.  Union Kopfing  5 4 0 1 14:3 12
3.  SV Neuhofen/Innkr.  5 3 1 0 13:6 10
4.  SPG Neukirch/Burgk/Schw  5 2 0 2 7:9 6
5.  FC Münzkirchen  5 1 0 4 3:18 3
6.  TSV Utzenaich  5 0 1 4 1:15 1

 

Die Siegermannschaft: ATSV Ranshofen

 

U18 Bewerb

    SP  S  U  N Tore Pkt
1. SPG Esternberg/Vichtenst. 5 4 0 1 14:6 12
2. SK Schärding 5 3 0 2 16:9 9
3. SV Hohenzell 5 3 0 2 8:8 9
4. UFC Lochen 5 2 1 2 9:7 7
5. SV Eberschwang 5 1 1 3 4:9 4
6. SV Mauerkirchen 5 1 0 4 5:17 3

 

Sieger U18 Bewerb: SPG Esternberg/Vichtenstein

Fotos