Samstag, 15.02.2014 - 10.00 Uhr
Bezirkssporthalle Braunau
Spielzeit 1 x 12 min
5 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.2002
Ergebnisse:
1 | 10:00 | SPG Mining/Weng | - | SV Riedau | 3:2 |
2 | 10:13 | SK Altheim | - | Union Kopfing | 0:2 |
3 | 10:26 | Union Kopfing | - | SPG Mining/Weng | 0:5 |
4 | 10:39 | SV Riedau | - | SK Altheim | 2:2 |
5 | 10:52 | SV Riedau | - | Union Kopfing | 2:0 |
6 | 11:05 | SPG Mining/Weng | - | SK Altheim | 3:0 |
7 | 11:18 | SV Riedau | - | SPG Mining/Weng | 1:1 |
8 | 11:31 | Union Kopfing | - | SK Altheim | 1:3 |
9 | 11:44 | SK Altheim | - | SV Riedau | 1:0 |
10 | 11:57 | SPG Mining/Weng | - | Union Kopfing | 2:3 |
11 | 12:10 | Union Kopfing | - | SV Riedau | 1:2 |
12 | 12:23 | SK Altheim | - | SPG Mining/Weng | 1:2 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | SPG Mining/Weng |
6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
2. | SV Riedau | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
3. | SK Altheim | 6 | 2 |
1 |
3 | 7:10 | 7 |
4. | Union Kopfing | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | 6 |
Sieger U12: SPG Mining/Weng
Sonntag, 16.02.2014 - 10.00 Uhr
Bezirkssporthalle Braunau
Spielzeit 1 x 12 min
4 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.2000
Ergebnisse:
1 | 10:00 | SPG Weng/Mining | - | SV Hohenzell | 3:0 | |
2 | 10:13 | SV Riedau | - | SV Neuhofen/Innkr. | 1:5 | |
3 | 10:26 | SPG Palting/Seeham | - | SPG Hochb./Tarsd./St.Radeg. | 6:1 | |
4 | 10:39 | SPG Weng/Mining | - | SV Riedau | 5:0 | |
5 | 10:52 | SV Neuhofen/Innkr. | - | SPG Palting/Seeham | 3:5 | |
6 | 11:05 | SV Hohenzell | - | SPG Hochb./Tarsd./St.Radeg. | 2:3 | |
7 | 11:18 | SPG Palting/Seeham | - | SPG Weng/Mining | 1:2 | |
8 | 11:31 | SV Riedau | - | SV Hohenzell | 5:0 | |
9 | 11:44 | SPG Hochb./Tarsd./St.Radeg. | - | SV Neuhofen/Innkr. | 3:1 | |
10 | 11:57 | SV Riedau | - | SPG Palting/Seeham | 1:2 | |
11 | 12:10 | SV Hohenzell | - | SV Neuhofen/Innkr. | 2:2 | |
12 | 12:23 | SPG Weng/Mining | - | SPG Hochb./Tarsd./St.Radeg. | 4:0 | |
13 | 12:36 | SPG Palting/Seeham | - | SV Hohenzell | 3:3 | |
14 | 12:49 | SPG Hochb./Tarsd./St.Radeg. | - | SV Riedau | 0:5 | |
15 | 13:02 | SV Neuhofen/Innkr. | - | SPG Weng/Mining | 1:3 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | |
2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:10 | 10 | |
3. | 5 | 2 |
0 |
3 | 12:12 | 6 | |
4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:18 | 6 | |
5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:15 | 4 | |
6. | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:16 | 2 |
Sieger U14: SPG Weng/Mining
Samstag, 15.02.2014 - 14.00 Uhr
Bezirkssporthalle Braunau
Spielzeit 1 x 10 min
4 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.1998
Ergebnisse:
1 | 14:00 | ATSV Ranshofen | - | SPG Senftenbach/Ort | 5:1 | |
2 | 14:11 | SV Neuhofen/Innkr. | - | SV Taufkirchen/Pram | 0:0 | |
3 | 14:22 | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | - | SV Riedau | 4:5 | |
4 | 14:33 | SV Hohenzell | - | ATSV Ranshofen | 0:2 | |
5 | 14:44 | SPG Senftenbach/Ort | - | SV Taufkirchen/Pram | 0:1 | |
6 | 14:55 | SV Neuhofen/Innkr. | - | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | 1:0 | |
7 | 15:06 | SV Riedau | - | SV Hohenzell | 3:0 | |
8 | 15:17 | ATSV Ranshofen | - | SV Neuhofen/Innkr. | 3:0 | |
9 | 15:28 | SPG Senftenbach/Ort | - | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | 4:2 | |
10 | 15:39 | SV Taufkirchen/Pram | - | SV Riedau | 6:3 | |
11 | 15:50 | SV Hohenzell | - | SV Neuhofen/Innkr. | 2:0 | |
12 | 16:01 | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | - | ATSV Ranshofen | 1:6 | |
13 | 16:12 | SV Riedau | - | SPG Senftenbach/Ort | 0:2 | |
14 | 16:23 | SV Taufkirchen/Pram | - | SV Hohenzell | 1:2 | |
15 | 16:34 | ATSV Ranshofen | - | SV Riedau | 3:1 | |
16 | 16:45 | SPG Senftenbach/Ort | - | SV Neuhofen/Innkr. | 0:2 | |
17 | 16:56 | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | - | SV Taufkirchen/Pram | 1:5 | |
18 | 17:07 | SV Hohenzell | - | SPG Senftenbach/Ort | 4:1 | |
19 | 17:18 | SV Taufkirchen/Pram | - | ATSV Ranshofen | 0:2 | |
20 | 17:29 | SV Riedau | - | SV Neuhofen/Innkr. | 0:4 | |
21 | 17:40 | SV Hohenzell | - | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | 3:1 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | ATSV Ranshofen | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
2. | SV Hohenzell | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 12 |
3. | SV Taufkirchen | 6 | 3 |
1 |
2 | 13:8 | 10 |
4. | SV Neuhofen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
5. | SPG Senftenbach/Ort | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | 6 |
6. | SV Riedau | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | 6 |
7. | SPG Neuk./Burgk./Uttend. | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:24 | 0 |
Sieger U16: ATSV Ranshofen