Samstag, 20.02.2014 - 13.30 Uhr
Bundessportzentrum Ried im Innkreis
Spielzeit 1 x 12 min
5 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.2006
Ergebnisse:
1 | 13:30 | FC Braunau | - | TSV Utzenaich | 1:0 |
2 | 13:43 | Union St.Aegidi | - | SV Ried | 3:0* |
3 | 13:56 | SPG Polling/Geinberg | - | SK Schärding | 1:1 |
4 | 14:09 | FC Braunau | - | Union St.Aegidi | 2:0 |
5 | 14:22 | SV Ried | - | SPG Polling/Geinberg | 7:0 |
6 | 14:35 | TSV Utzenaich | - | SK Schärding | 0:0 |
7 | 14:48 | SPG Polling/Geinberg | - | FC Braunau | 0:4 |
8 | 15:01 | Union St.Aegidi | - | TSV Utzenaich | 3:1 |
9 | 15:14 | SK Schärding | - | SV Ried | 0:5 |
10 | 15:27 | Union St.Aegidi | - | SPG Polling/Geinberg | 1:0 |
11 | 15:40 | TSV Utzenaich | - | SV Ried | 0:6 |
12 | 15:53 | FC Braunau | - | SK Schärding | 6:1 |
13 | 16:06 | SPG Polling/Geinberg | - | TSV Utzenaich | 2:0 |
14 | 16:19 | SK Schärding | - | Union St.Aegidi | 1:2 |
15 | 16:32 | SV Ried | - | FC Braunau | 1:1 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | FC Braunau | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 13 |
2. | Union St.Aegidi | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
3. | SV Ried | 5 | 3 |
1 |
1 | 19:4 | 10 |
4. | SPG Polling/Geinberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | 4 |
5. | SK Schärding | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:14 | 2 |
6. | TSV Utzenaich | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | 1 |
Sieger U10: FC Braunau
Samstag, 20.02.2014 - 9.30 Uhr
Bundessportzentrum Ried im Innkreis
Spielzeit 1 x 12 min
5 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.2004
Ergebnisse:
1 | 09:30 | Union Eggerding | - | SV Ried | 0:6 |
2 | 09:43 | SV Riedau | - | SV Hohenzell | 1:2 |
3 | 09:56 | ATSV Laab | - | Union Enzenkirchen | 0:1 |
4 | 10:09 | Union Eggerding | - | SV Riedau | 4:1 |
5 | 10:22 | SV Hohenzell | - | ATSV Laab | 3:1 |
6 | 10:35 | SV Ried | - | Union Enzenkirchen | 5:1 |
7 | 10:48 | ATSV Laab | - | Union Eggerding | 1:3 |
8 | 11:01 | SV Riedau | - | SV Ried | 0:1 |
9 | 11:14 | Union Enzenkirchen | - | SV Hohenzell | 2:0 |
10 | 11:27 | SV Riedau | - | ATSV Laab | 2:0 |
11 | 11:40 | SV Ried | - | SV Hohenzell | 2:1 |
12 | 11:53 | Union Eggerding | - | Union Enzenkirchen | 1:1 |
13 | 12:06 | ATSV Laab | - | SV Ried | 0:5 |
14 | 12:19 | Union Enzenkirchen | - | SV Riedau | 1:1 |
15 | 12:32 | SV Hohenzell | - | Union Eggerding | 2:2 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | SV Ried | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:2 | 15 |
2. | Union Eggerding | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:11 | 8 |
3. | Union Enzenkirchen | 5 | 2 |
2 |
1 | 6:7 | 8 |
4. | SV Hohenzell | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
5. | SV Riedau | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
6. | ATSV Laab | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | 0 |
Sieger U12: SV Ried
Samstag, 21.02.2014 - 9.30 Uhr
Bundessportzentrum Ried im Innkreis
Spielzeit 1 x 12 min
4 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.2002
Ergebnisse:
1 | 09:30 | ATSV Laab | - | SPG Lambr./Taisk./Dorf | 2:6 |
2 | 09:43 | FC Andorf | - | SPG Gurten/Senftenb. | 1:1 |
3 | 09:56 | SPG Palting/Seeham/Matts. | - | ATSV Schärding | 0:1 |
4 | 10:09 | ATSV Laab | - | FC Andorf | 1:2 |
5 | 10:22 | SPG Gurten/Senftenb. | - | SPG Palting/Seeham/Matts. | 0:9 |
6 | 10:35 | SPG Lambr./Taisk./Dorf | - | ATSV Schärding | 2:3 |
7 | 10:48 | SPG Palting/Seeham/Matts. | - | ATSV Laab | 6:0 |
8 | 11:01 | FC Andorf | - | SPG Lambr./Taisk./Dorf | 2:3 |
9 | 11:14 | ATSV Schärding | - | SPG Gurten/Senftenb. | 1:1 |
10 | 11:27 | FC Andorf | - | SPG Palting/Seeham/Matts. | 0:8 |
11 | 11:40 | SPG Lambr./Taisk./Dorf | - | SPG Gurten/Senftenb. | 0:1 |
12 | 11:53 | ATSV Laab | - | ATSV Schärding | 4:0 |
13 | 12:06 | SPG Palting/Seeham/Matts. | - | SPG Lambr./Taisk./Dorf | 3:0 |
14 | 12:19 | ATSV Schärding | - | FC Andorf | 3:1 |
15 | 12:32 | SPG Gurten/Senftenb. | - | ATSV Laab | 0:3 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | SPG Palting/Seeham/Mattsee | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:1 |
12 |
2. | ATSV Schärding | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 |
3. | SPG Lambrechten/Taiskirchen/Dorf | 5 | 2 |
0 |
3 | 11:11 | 6 |
4. | ATSV Laab | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 6 |
5. | SPG Gurten/Senftenbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:14 | 5 |
6. | FC Andorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | 4 |
Sieger U14:SPG Palting/Seeham/Mattsee
Samstag, 20.02.2014 - 13.30 Uhr
Bundessportzentrum Ried im Innkreis
Spielzeit 1 x 15 min
4 Feldspieler + 1 TM und beliebig viele Austauschspieler
Stichtag 01.01.2000
Ergebnisse:
1 | 13:30 | FC Braunau | - | SV Hohenzell | 9:1 |
2 | 13:46 | SV Riedau | - | SV Ried | 1:2 |
3 | 14:02 | ATSV Ranshofen | - | FC Andorf | 4:3 |
4 | 14:18 | FC Braunau | - | SV Riedau | 3:1 |
5 | 14:34 | SV Ried | - | ATSV Ranshofen | 2:2 |
6 | 14:50 | SV Hohenzell | - | FC Andorf | 2:5 |
7 | 15:06 | ATSV Ranshofen | - | FC Braunau | 3:4 |
8 | 15:22 | SV Riedau | - | SV Hohenzell | 5:2 |
9 | 15:38 | FC Andorf | - | SV Ried | 0:2 |
10 | 15:54 | SV Riedau | - | ATSV Ranshofen | 3:6 |
11 | 16:10 | SV Hohenzell | - | SV Ried | 0:4 |
12 | 16:26 | FC Braunau | - | FC Andorf | 2:1 |
13 | 16:42 | ATSV Ranshofen | - | SV Hohenzell | 12:1 |
14 | 16:58 | FC Andorf | - | SV Riedau | 3:1 |
15 | 17:14 | SV Ried | - | FC Braunau | 0:0 |
Endstand:
SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | FC Braunau | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:6 | 13 |
2. | SV Ried | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 |
3. | ATSV Ranshofen | 5 | 3 |
1 |
1 | 24:13 | 10 |
4. | FC Andorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 6 |
5. | SV Riedau | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:16 | 3 |
6. | SV Hohenzell | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:35 | 0 |
Sieger U16: FC Braunau